Informujemy, że nie pobieramy opłat za kopie dokumentacji medycznej
Cennik usług postawowych od dn. 05.05.2025
| Kod | Nazwa usługi | zakres cen ( zł ) | |
|---|---|---|---|
| Od : | Do : | ||
| 53 | Pantomogram | 100 zł | 100 zł |
| 1 | Badanie stomatologiczne + porada ogólna lub opatrunek | 200 zł | 250 zł |
| 1 | Badanie stomatologiczne -tylko diagram jako kwalifikacja do higienistki | 150 zł | 200 zł |
| 3 | Konsultacja chirurgiczna/ implantologiczna | 250 zł | 250 zł |
| 5 | Znieczulenie miejscowe – przy leczeniu i ekstrakcji w cenie zabiegu | 30 zł | 50 zł |
| STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA | |||
| F1/22 | Wypełnienie kompozytowe (światłoutwardzalne) | 400 zł | 550 zł |
| 13 | Licówka kompozytowa | 600 zł | 900 zł |
| 14 | Zamknięcie diastemy | 800 zł | 1 000 zł |
| 28 | Użycie wkładu z włókna szklanego | 200 zł | 300 zł |
| 27 | Szynowanie zębów ( za jeden ząb ) | 150 zł | 200 zł |
| 29 | Scaling ( usunięcie kamienia i osadu ) – całość zabiegu | 350 zł | 450 zł |
| 30 | Wybielanie zębów systemem Beyond ( akcelerator halogenowy) – 2 łuki | 1 200 zł | 1 500 zł |
| 20 | Fluoryzacja ( 1 łuk) | 200 zł | 250 zł |
| 21 | Lakowanie – za 1 ząb | 200 zł | 250 zł |
| 6 | Teleporada -recepta | 50 zł | 100 zł |
| PROTETYKA | |||
| 45 | Naprawa protezy ( sklejenie, dostawienie zęba – za 1 pkt ) | 300 zł | 350 zł |
| 46 | Proteza pojedyncza akrylowa ( górna lub dolna ) komplet- 4 000 zł | 2 200 zł | 2 200 zł |
| 47 | Proteza szkieletowa ( góra lub dół ) | 2 500 zł | 3 000 zł |
| 44 | Korona porcelanowa lub 1 punkt w moście ( podbudowa na metalu ) | 1 500 zł | 1 900 zł |
| 44 | Korona porcelanowa lub 1 punkt w moście ( podbudowa na cerkonie) | 2 000 zł | 2 300 zł |
| 55 | Licówka porcelanowa | 2 000 zł | 2 500 zł |
| 40 | Korona na implancie ( podbudowa na metalu ) | 2 700 zł | 2 900 zł |
| 40 | Korona na implancie ( podbudowa na cerkonie ) | 3 000 zł | 3 500 zł |
| 48 | Wax-up – model prezentacyjny ( za jeden łuk – góra lub dół ) | 800 zł | 900 zł |
| 42 | Korona / most tymczasowy – za 1 punkt ( mock – up czyli makieta ) | 300 zł | 400 zł |
| 43 | Korona / most tymczasowy na łączniku do implantu- za 1 punkt | 300 zł | 400 zł |
| 23 | Usunięcie wkładu koronowo-korzeniowego | 300 zł | 350 zł |
| 24 | Rozcięcie korony /mostu – za jeden punkt | 300 zł | 350 zł |
| 25 | Zacementowanie korony lub wkładu/wykonanego w innym gabinecie/ – za 1 punkt | 300 zł | 400 zł |
UWAGA! Powyższy cennik zawiera ceny orientacyjne, które mogą ulec zmianie z uwagi na indywidualny charakter (w tym skomplikowanie) danej usługi stomatologicznej. Cennik ma charakter jedynie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ( w szczególności art.66 & 1 k.c.) a jedynie służy pomocniczemu określeniu orientacyjnych kosztów usług stomatologicznych.
Cennik usług endodontycznych od dn. 05.05.2025
| Kod | Nazwa usługi | zakres cen ( zł ) | |
|---|---|---|---|
| Od : | Do : | ||
| 2 | Konsultacja endodontyczna + doliczamy badania diagnostyczne wg cennika) | 250 zł | 300 zł |
| 15 | Odbudowa do endo ( przygotowanie do leczenia kanałowego ) | 400 zł | 450 zł |
| F1/22 | Wypełnienie kompozytowe ( ostateczne ) | 400 zł | 550 zł |
| Leczenie kanałowe/endodontyczne – zawsze pod mikroskopem | |||
| 8 | opracowanie i wypełnienie 1 – kanału / mikroskop | 700 zł | 900 zł |
| 9 | opracowanie i wypełnienie 2 kanałów / mikroskop | 900 zł | 1 000 zł |
| 10 | opracowanie i wypełnienie 3 kanałów / mikroskop | 1 100 zł | 1 300 zł |
| 11 | każdy dodatkowy kanał / mikroskop | 300 zł | 400 zł |
| 12 | Leczenie powikłań ( zgorzel, dodatkowy lek ,opatrunek ) | 300 zł | 400 zł |
| 19 | Usunięcie z kanału narzędzia złamanego w innym gabinecie | 300 zł | 500 zł |
| 7 | Powtórne leczenie kanałowe ( z innego gabinetu ) – opłata jednorazowa | do standardowych cen doliczamy 300 zł | |
| ENDODONCJA ( od A do Z ) | |||
| Ząb jednokanałowy ( siekacz, kieł ) leczenie niepowikłane | 1 500 zł | 1 900 zł | |
| Odbudowa do endo ( przygotowanie do leczenia kanałowego ) | 400 zł | 450 zł | |
| Opracowanie, udrożnienie i wypełnienie kanału( kontrola rtg) | 700 zł | 900 zł | |
| Ostateczne wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym | 400 zł | 550 zł | |
| Ząb dwukanałowy ( przedtrzonowiec ) – leczenie nie powikłane | 1 700 zł | 2 000 zł | |
| Odbudowa do endo ( przygotowanie do leczenia kanałowego ) | 400 zł | 450 zł | |
| Opracowanie, udrożnienie i wypełnienie kanałów( kontrola rtg) | 900 zł | 1 000 zł | |
| Ostateczne wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym | 400 zł | 550 zł | |
| Ząb trzykanałowy ( trzonowiec ) – całość procedur | 1 900 zł | 2 300 zł | |
| Odbudowa do endo ( przygotowanie do leczenia kanałowego ) | 400 zł | 450 zł | |
| Opracowanie, udrożnienie i wypełnienie kanałów( kontrola rtg) | 1 100 zł | 1 300 zł | |
| Ostateczne wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym | 400 zł | 550 zł | |
| Każdy dodatkowy kanał | 300 zł | 400 zł | |
| 26 | Zamykanie perforacji korzenia lub komory | 300 zł | 400 zł |
UWAGA! Powyższy cennik zawiera ceny orientacyjne, które mogą ulec zmianie z uwagi na indywidualny charakter (w tym skomplikowanie) danej usługi stomatologicznej. Cennik ma charakter jedynie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ( w szczególności art.66 & 1 k.c.) a jedynie służy pomocniczemu określeniu orientacyjnych kosztów usług stomatologicznych.
Cennik usług implantologia/chirurgia od dn. 05.05.2025
| Kod | Nazwa usługi | zakres cen ( zł ) | |
|---|---|---|---|
| Od : | Do : | ||
| 2 | Konsultacja chirurgiczna + doliczamy badania diagnostyczne wg cennika | 250 zł | 300 zł |
| 5 | Znieczulenie miejscowe ( w cenie zabiegu ) | 50 zł | 50 zł |
| 34 | Nacięcie ropnia | 250 zł | 500 zł |
| 35 | Plastyka połączenia ustno- zatokowego ( jako powikłanie z innego gabinetu) | 500 zł | 800 zł |
| 36 | Plastyka wyrostka | 500 zł | 800 zł |
| 37 | Resekcja wierzchołka korzenia | 1 000 zł | 1 200 zł |
| 31 | Usunięcia zęba stałego proste | 300 zł | 450 zł |
| 32 | Usunięcie zęba jedno-i wielokorzeniowego (chirurgiczne) całość procedur | 400 zł | 650 zł |
| 33 | Usunięcie ósemki dolnej (ze znieczuleniem i szwami- całość procedur) | 600 zł | 1 000 zł |
| 33 | Usunięcie ośemki górnej (ze znieczuleniem + spongostan-całość procedur | 500 zł | 800 zł |
| 33 | Usunięcie zęba zatrzymanego ( całość procedur ) | 700 zł | 1 200 zł |
| 51 | Podniesienie dna zatoki szczękowej | 3 500 zł | 5 000 zł |
| 33 | Dokończenie ekstrakcji rozpoczętej w innym gabinecie | 600 zł | 1 000 zł |
| IMPLANTOLOGIA | |||
| 2 | Konsultacja implantologiczna + doliczamy badania diagnostyczne wg cennika | 250 zł | 300 zł |
| 39 | Implant – wszczepienie | 3 000 zł | 3 500 zł |
| 41 | Regeneracja kości ( preparat kościotwórczy, membrana ) | 500 zł | 2 500 zł |
| 52 | Łącznik tymczasowy do implantu | 500 zł | 600 zł |
| 54 | Śruba gojąca | 300 zł | 400 zł |
UWAGA! Powyższy cennik zawiera ceny orientacyjne, które mogą ulec zmianie z uwagi na indywidualny charakter (w tym skomplikowanie) danej usługi stomatologicznej. Cennik ma charakter jedynie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ( w szczególności art.66 & 1 k.c.) a jedynie służy pomocniczemu określeniu orientacyjnych kosztów usług stomatologicznych.
Cennik diagnostyka rtg – badania od dn. 05.05.2025
| Kod | Nazwa usługi | zakres cen ( zł ) | |
|---|---|---|---|
| Od : | Do : | ||
| 53 | Pantomogram | 100 zł | 100 zł |
| 4 | Rentgen zdjęcie rtg zęba pojedynczego | 50 zł | 50 zł |
| Zdjęcie 3D zęba pojedynczego -tomograf | 100 zł | 100 zł | |
| Tomografia CBCT -szczęki i żuchwy | 300 zł | 300 zł | |
| Tomografia CBCT – wycinek uzębienia | 150 zł | 150 zł | |
UWAGA! Powyższy cennik zawiera ceny orientacyjne, które mogą ulec zmianie z uwagi na indywidualny charakter (w tym skomplikowanie) danej usługi stomatologicznej. Cennik ma charakter jedynie szacunkowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego ( w szczególności art.66 & 1 k.c.) a jedynie służy pomocniczemu określeniu orientacyjnych kosztów usług stomatologicznych.